Le serveur n'est pas disponible pour le moment. Veuillez ressayer après quelques instants.
Alternativement vous pouvez nous appeler au 0800 941 451 ou par email - aide@sportingbet.com.
Le serveur n'est pas disponible pour le moment. Veuillez ressayer après quelques instants.
Alternativement vous pouvez nous appeler au 0800 941 451 ou par email - aide@sportingbet.com.
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux v Lille 21/03/2010 17:00 CET | 1.85 | 3.25 | 4.00 | statsTous les paris (49) | ||||
| Montpellier v Valenciennes 21/03/2010 17:00 CET | 1.75 | 3.25 | 4.50 | statsTous les paris (49) | ||||
| Marseille v Lyon 21/03/2010 21:00 CET | 2.30 | 3.10 | 2.90 | statsTous les paris (49) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacy sur Eure v Bayonne 21/03/2010 15:00 CET | 1.75 | 3.20 | 4.20 | statsTous les paris (1) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thespa Kusatsu v Yokohama FC
21/03/2010 05:00 CET
|
26.00 | 9.00 | 1.03 | |||||
Tokushima Vortis v JEF United Chiba
21/03/2010 05:00 CET
|
1.533 | 3.60 | 5.20 | |||||
| South Melbourne v Green Gully Cavaliers 21/03/2010 07:00 CET | NO | NO | NO | statsTous les paris (1) | ||||
| Nagoya Grampus Eight v Jubilo Iwata 21/03/2010 08:00 CET | 1.70 | 3.75 | 3.80 | statsTous les paris (48) | ||||
| Sydney United v South Coast Wolves 21/03/2010 08:00 CET | NO | NO | NO | statsTous les paris (1) | ||||
| Sydney Olympic v Blacktown City Demons 21/03/2010 08:00 CET | NO | NO | NO | statsTous les paris (1) | ||||
| Ehime FC v Mito Hollyhock 21/03/2010 08:00 CET | 2.75 | 3.20 | 2.25 | |||||
| Sunshine G v Bentleigh Greens 21/03/2010 09:00 CET | NO | NO | NO | statsTous les paris (1) | ||||
| PSPS Pekanbaru v Persib Maung 21/03/2010 09:30 CET | NO | NO | NO | statsTous les paris (1) | ||||
| Hoang Anh Gia Lai v Hai Phong 21/03/2010 10:00 CET | 2.40 | 3.10 | 2.60 | statsTous les paris (1) | ||||
| Zizkov v Hradec Kralove 21/03/2010 10:15 CET | 2.55 | 3.00 | 2.60 | |||||
| Greece U17 v Austria U17 21/03/2010 10:30 CET | 1.80 | 3.40 | 3.80 | |||||
| Tai Chung v Happy Valley 21/03/2010 11:00 CET | NO | NO | NO | statsTous les paris (1) | ||||
| Salgaocar v Chirag United 21/03/2010 11:30 CET | 2.30 | 3.20 | 2.75 | |||||
| Gramanet v Barcelona B 21/03/2010 11:45 CET | 2.625 | 3.25 | 2.30 | |||||
| Zenit Petersburg v Spartak Moscow 21/03/2010 12:00 CET | 2.05 | 3.10 | 3.40 | statsTous les paris (34) | ||||
| Real Sociedad v Levante 21/03/2010 12:00 CET | 1.95 | 3.10 | 3.75 | statsTous les paris (35) | ||||
| Real Madrid B v Vecindario 21/03/2010 12:00 CET | 1.875 | 3.25 | 3.60 | |||||
| Racing Santander B v Atletico Madrid B 21/03/2010 12:00 CET | 3.00 | 3.10 | 2.15 | |||||
| Sportul Studentesc v Petrolul Ploiesti 21/03/2010 12:00 CET | 1.80 | 3.25 | 4.00 | |||||
| Espanyol B v Badalona 21/03/2010 12:00 CET | 2.15 | 3.00 | 3.10 | |||||
| Gijon B v Toledo 21/03/2010 12:00 CET | 2.20 | 3.20 | 2.80 | |||||
| Waalwijk v Ajax 21/03/2010 12:30 CET | 12.00 | 6.25 | 1.166 | statsTous les paris (50) | ||||
| Universitatea Craiova v Politehnica Iasi 21/03/2010 12:30 CET | 1.533 | 3.50 | 5.75 | |||||
| Altay v Adanaspor 21/03/2010 12:30 CET | 2.40 | 3.20 | 2.70 | |||||
| Ankaragucu v Kayserispor 21/03/2010 13:00 CET | 2.40 | 3.10 | 2.75 | statsTous les paris (49) | ||||
| Sivasspor v Genclerbirligi 21/03/2010 13:00 CET | 2.20 | 3.20 | 3.00 | statsTous les paris (49) | ||||
| Persebaya Surabaya v Persela 21/03/2010 13:00 CET | NO | NO | NO | statsTous les paris (1) | ||||
| FC Fyn v AB 21/03/2010 13:00 CET | 7.00 | 3.80 | 1.45 | |||||
| Cottbus U19 v Hallescher U19 21/03/2010 13:00 CET | NO | NO | NO | |||||
| Oberhausen v Karlsruhe 21/03/2010 13:30 CET | 2.55 | 3.20 | 2.55 | statsTous les paris (36) | ||||
| 1860 München v FSV Frankfurt 21/03/2010 13:30 CET | 1.80 | 3.40 | 4.00 | statsTous les paris (36) | ||||
| Union Berlin v Aachen 21/03/2010 13:30 CET | 2.25 | 3.20 | 2.90 | statsTous les paris (36) | ||||
| Lokomotiv Mezdra v CSKA Sofia 21/03/2010 14:00 CET | 8.00 | 4.20 | 1.35 | statsTous les paris (22) | ||||
| HB Koge v AaB 21/03/2010 14:00 CET | 6.00 | 3.70 | 1.55 | statsTous les paris (38) | ||||
| Unterhaching v Werder Bremen II 21/03/2010 14:00 CET | 2.00 | 3.25 | 3.30 | |||||
| Wehen II v RW Erfurt 21/03/2010 14:00 CET | 2.30 | 3.25 | 2.70 | |||||
| CSKA Moscou v Dinamo Moscou 21/03/2010 14:30 CET | 2.15 | 3.20 | 3.10 | statsTous les paris (34) | ||||
| Sparta v AZ Alkmaar 21/03/2010 14:30 CET | 6.50 | 4.30 | 1.40 | statsTous les paris (49) | ||||
| Groningen v Roda 21/03/2010 14:30 CET | 1.65 | 3.50 | 4.75 | statsTous les paris (49) | ||||
| Manchester United v Liverpool 21/03/2010 14:30 CET | 1.65 | 3.40 | 5.00 | statsTous les paris (52) | ||||
| Otelul Galati v Dinamo Bucuresti 21/03/2010 14:30 CET | 2.90 | 3.20 | 2.20 | statsTous les paris (30) | ||||
| Piast Gliwice v Polonia Bytom 21/03/2010 14:45 CET | 2.50 | 3.10 | 2.65 | statsTous les paris (36) | ||||
| Trelleborg v Kalmar FF 21/03/2010 15:00 CET | 2.60 | 3.20 | 2.60 | statsTous les paris (36) | ||||
| Mjallby v GAIS 21/03/2010 15:00 CET | 2.15 | 3.25 | 3.25 | statsTous les paris (36) | ||||
| Djurgaarden v Helsingborg 21/03/2010 15:00 CET | 2.75 | 3.20 | 2.45 | statsTous les paris (36) | ||||
| Sao Caetano v Oeste FC 21/03/2010 15:00 CET | 1.60 | 3.50 | 4.70 | statsTous les paris (53) | ||||
| Leicester v Coventry 21/03/2010 15:00 CET | 1.75 | 3.50 | 4.20 | statsTous les paris (48) | ||||
| Sienne v Bologna 21/03/2010 15:00 CET | 2.00 | 3.25 | 3.40 | statsTous les paris (51) | ||||
| Cagliari v Lazio 21/03/2010 15:00 CET | 2.10 | 3.10 | 3.30 | statsTous les paris (51) | ||||
| Atalanta v Livourne 21/03/2010 15:00 CET | 2.00 | 3.10 | 3.60 | statsTous les paris (51) | ||||
| Bari v Parme 21/03/2010 15:00 CET | 2.00 | 2.95 | 3.80 | statsTous les paris (51) | ||||
| AC Milan v SSC Napoli 21/03/2010 15:00 CET | 1.50 | 3.75 | 6.00 | statsTous les paris (53) | ||||
| Stade Nyonnais v Thun 21/03/2010 15:00 CET | 4.00 | 3.40 | 1.75 | |||||
| Austria Wien v Salzburg 21/03/2010 15:30 CET | 2.80 | 3.25 | 2.30 | statsTous les paris (30) | ||||
| Hambourg SV v Schalke 04 21/03/2010 15:30 CET | 2.35 | 3.20 | 2.80 | statsTous les paris (49) | ||||
| Xamax v Aarau 21/03/2010 16:00 CET | 1.55 | 3.60 | 5.50 | statsTous les paris (35) | ||||
| Cardiff v Watford 21/03/2010 16:00 CET | 1.615 | 3.50 | 5.00 | statsTous les paris (48) | ||||
| FC Nordsjælland v Esbjerg fB 21/03/2010 16:00 CET | 2.65 | 3.35 | 2.45 | statsTous les paris (36) | ||||
| OB v AGF 21/03/2010 16:00 CET | 1.363 | 4.30 | 8.00 | statsTous les paris (37) | ||||
| Fulham v Manchester City 21/03/2010 16:00 CET | 3.00 | 3.20 | 2.20 | statsTous les paris (50) | ||||
| Rangers v St Mirren 21/03/2010 16:00 CET | 1.25 | 5.20 | 9.00 | |||||
| International v Gloria Bistrita 21/03/2010 16:30 CET | 2.50 | 3.20 | 2.50 | statsTous les paris (30) | ||||
| Bordeaux v Lille 21/03/2010 17:00 CET | 1.85 | 3.25 | 4.00 | statsTous les paris (49) | ||||
| Montpellier v Valenciennes 21/03/2010 17:00 CET | 1.75 | 3.25 | 4.50 | statsTous les paris (49) | ||||
| Majorque v Atletico Madrid 21/03/2010 17:00 CET | 2.00 | 3.40 | 3.25 | statsTous les paris (51) | ||||
| Osasuna v Racing Santander 21/03/2010 17:00 CET | 2.00 | 3.25 | 3.40 | statsTous les paris (51) | ||||
| Malaga v Villarreal 21/03/2010 17:00 CET | 2.60 | 3.20 | 2.50 | statsTous les paris (51) | ||||
| Lech Poznan v Jagiellonia Bialystok 21/03/2010 17:00 CET | 1.40 | 4.00 | 7.50 | statsTous les paris (36) | ||||
| Girona v Numancia 21/03/2010 17:00 CET | 2.30 | 3.10 | 2.90 | statsTous les paris (47) | ||||
| Huesca v Salamanca 21/03/2010 17:00 CET | 2.20 | 2.90 | 3.30 | statsTous les paris (35) | ||||
| Cadiz v Rayo Vallecano 21/03/2010 17:00 CET | 2.375 | 3.00 | 2.875 | statsTous les paris (35) | ||||
| Blackburn v Chelsea 21/03/2010 17:00 CET | 7.00 | 3.80 | 1.444 | statsTous les paris (53) | ||||
| Wolfsburg v Hertha Berlin 21/03/2010 17:30 CET | 1.444 | 4.00 | 6.50 | statsTous les paris (49) | ||||
| Lombard v Ujpest 21/03/2010 17:30 CET | 3.50 | 3.30 | 1.909 | |||||
| FK Haugesund v Strømsgodset 21/03/2010 18:00 CET | 2.10 | 3.40 | 3.10 | statsTous les paris (36) | ||||
| Lillestrøm v Tromsø 21/03/2010 18:00 CET | 1.909 | 3.50 | 3.60 | statsTous les paris (36) | ||||
| Sandefjord v Molde 21/03/2010 18:00 CET | 3.80 | 3.60 | 1.85 | statsTous les paris (36) | ||||
| Levadiakos v Panthrakikos Komotini 21/03/2010 18:00 CET | 1.18 | 5.25 | 15.00 | statsTous les paris (49) | ||||
| Xanthi v Asteras Tripolis 21/03/2010 18:00 CET | 1.65 | 3.20 | 5.50 | statsTous les paris (47) | ||||
| Panionios v Aris Salonica 21/03/2010 18:00 CET | 2.40 | 2.85 | 3.00 | statsTous les paris (47) | ||||
| Trabzonspor v Galatasaray 21/03/2010 18:00 CET | 2.65 | 3.20 | 2.45 | statsTous les paris (49) | ||||
| PAOK Saloniki v AEK Athènes 21/03/2010 18:00 CET | 2.00 | 3.10 | 3.60 | statsTous les paris (47) | ||||
| Panathinaikos v Olympiakos 21/03/2010 18:00 CET | 1.90 | 3.10 | 4.00 | statsTous les paris (47) | ||||
| Ergotelis v Iraklis 21/03/2010 18:00 CET | 2.10 | 2.80 | 3.75 | statsTous les paris (47) | ||||
| Pas Giannina v Atromitos 21/03/2010 18:00 CET | 1.666 | 3.60 | 4.50 | statsTous les paris (47) | ||||
| Kavala v Larisa 21/03/2010 18:00 CET | 2.40 | 2.95 | 2.90 | statsTous les paris (47) | ||||
| SønderjyskE v FC Copenhagen 21/03/2010 18:00 CET | 8.00 | 4.10 | 1.40 | statsTous les paris (37) | ||||
| Boca Juniors v River Plate 21/03/2010 19:00 CET | 2.10 | 3.20 | 3.20 | statsTous les paris (53) | ||||
| FC Valence v Almeria 21/03/2010 19:00 CET | 1.571 | 3.50 | 5.50 | statsTous les paris (52) | ||||
| Pumas v Jaguares 21/03/2010 19:00 CET | 1.727 | 3.40 | 4.20 | statsTous les paris (39) | ||||
| Steaua Bucuresti v Gaz Metan Medias 21/03/2010 19:00 CET | 1.363 | 4.00 | 8.00 | statsTous les paris (30) | ||||
| Viking v Brann 21/03/2010 20:00 CET | 2.10 | 3.40 | 3.20 | statsTous les paris (36) | ||||
| Standard liege v Gent 21/03/2010 20:00 CET | 1.80 | 3.40 | 4.00 | statsTous les paris (35) | ||||
| Lokeren v Anderlecht 21/03/2010 20:00 CET | 6.00 | 3.75 | 1.50 | statsTous les paris (36) | ||||
| Benfica v FC Porto 21/03/2010 20:15 CET | 2.25 | 3.10 | 3.00 | statsTous les paris (47) | ||||
| Sampdoria v Juventus 21/03/2010 20:45 CET | 2.50 | 3.10 | 2.625 | statsTous les paris (51) | ||||
| Marseille v Lyon 21/03/2010 21:00 CET | 2.30 | 3.10 | 2.90 | statsTous les paris (49) | ||||
| Barueri v Corinthians 21/03/2010 21:00 CET | 3.20 | 3.25 | 2.00 | statsTous les paris (42) | ||||
| Zaragoza v Barcelona 21/03/2010 21:00 CET | 10.00 | 4.50 | 1.285 | statsTous les paris (54) | ||||
| Indios de Juarez v Queretaro FC 21/03/2010 21:00 CET | 2.50 | 3.20 | 2.50 | statsTous les paris (39) | ||||
| America RJ v Boavista RJ 21/03/2010 21:00 CET | 1.90 | 3.30 | 3.40 | |||||
| Fluminense RJ v Resende RJ 21/03/2010 21:00 CET | 1.20 | 5.00 | 11.00 | |||||
| Vitoria BA v Atletico BA 21/03/2010 21:00 CET | 1.285 | 4.50 | 8.50 | |||||
| Independiente v Rosario Central 21/03/2010 21:10 CET | 1.533 | 3.50 | 6.00 | statsTous les paris (39) | ||||
| Santos v Puebla 21/03/2010 23:00 CET | 1.533 | 3.50 | 5.75 | statsTous les paris (40) | ||||
| Gimnasia LP v Arsenal S. 21/03/2010 23:10 CET | 1.909 | 3.30 | 3.60 | statsTous les paris (39) | ||||
| Audax Italiano v Universidad Catolica 21/03/2010 23:30 CET | 2.20 | 3.30 | 2.80 | statsTous les paris (38) | ||||
| Paulista FC v Botafogo SP 21/03/2010 23:30 CET | 3.00 | 3.30 | 2.05 | statsTous les paris (41) | ||||
| CF America v Pachuca 21/03/2010 23:30 CET | 1.909 | 3.20 | 3.60 | statsTous les paris (39) | ||||
| Botafogo RJ v Flamengo RJ 21/03/2010 23:30 CET | 2.50 | 3.20 | 2.50 | |||||
| Internacional RS v Pelotas RS 21/03/2010 23:30 CET | 1.30 | 4.20 | 8.50 | |||||
| Deportivo Cali v America de Cali 21/03/2010 23:45 CET | 2.10 | 3.20 | 3.00 | |||||
| Godoy Cruz Mza. v Banfield 22/03/2010 01:15 CET | 2.40 | 3.10 | 2.75 | statsTous les paris (38) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islande v Ile Faroe 21/03/2010 13:00 CET | 1.30 | 4.50 | 8.50 | statsTous les paris (2) | ||||
| Singles and upwards accepted | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece U17 v Austria U17 21/03/2010 10:30 CET | 1.80 | 3.40 | 3.80 | |||||
| Finland U17 v Rep. Ireland U17 21/03/2010 14:00 CET | 2.40 | 3.20 | 2.60 | |||||
| Bosnia and Herz U17 v Portugal U17 21/03/2010 15:00 CET | 5.20 | 4.00 | 1.50 | |||||
| Romania U17 v Croatia U17 21/03/2010 15:00 CET | 3.80 | 3.40 | 1.80 | |||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United v Liverpool 21/03/2010 14:30 CET | 1.65 | 3.40 | 5.00 | statsTous les paris (52) | ||||
| Fulham v Manchester City 21/03/2010 16:00 CET | 3.00 | 3.20 | 2.20 | statsTous les paris (50) | ||||
| Blackburn v Chelsea 21/03/2010 17:00 CET | 7.00 | 3.80 | 1.444 | statsTous les paris (53) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester v Coventry 21/03/2010 15:00 CET | 1.75 | 3.50 | 4.20 | statsTous les paris (48) | ||||
| Cardiff v Watford 21/03/2010 16:00 CET | 1.615 | 3.50 | 5.00 | statsTous les paris (48) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamworth v Oxford 21/03/2010 16:00 CET | 4.00 | 3.25 | 1.80 | statsTous les paris (1) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majorque v Atletico Madrid 21/03/2010 17:00 CET | 2.00 | 3.40 | 3.25 | statsTous les paris (51) | ||||
| Osasuna v Racing Santander 21/03/2010 17:00 CET | 2.00 | 3.25 | 3.40 | statsTous les paris (51) | ||||
| Malaga v Villarreal 21/03/2010 17:00 CET | 2.60 | 3.20 | 2.50 | statsTous les paris (51) | ||||
| FC Valence v Almeria 21/03/2010 19:00 CET | 1.571 | 3.50 | 5.50 | statsTous les paris (52) | ||||
| Zaragoza v Barcelona 21/03/2010 21:00 CET | 10.00 | 4.50 | 1.285 | statsTous les paris (54) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad v Levante 21/03/2010 12:00 CET | 1.95 | 3.10 | 3.75 | statsTous les paris (35) | ||||
| Girona v Numancia 21/03/2010 17:00 CET | 2.30 | 3.10 | 2.90 | statsTous les paris (47) | ||||
| Huesca v Salamanca 21/03/2010 17:00 CET | 2.20 | 2.90 | 3.30 | statsTous les paris (35) | ||||
| Cadiz v Rayo Vallecano 21/03/2010 17:00 CET | 2.375 | 3.00 | 2.875 | statsTous les paris (35) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramanet v Barcelona B 21/03/2010 11:45 CET | 2.625 | 3.25 | 2.30 | |||||
| Sangonera v Roquetas 21/03/2010 12:00 CET | 2.20 | 3.10 | 2.875 | statsTous les paris (5) | ||||
| Betis B v Melilla 21/03/2010 12:00 CET | 3.00 | 3.20 | 2.10 | statsTous les paris (5) | ||||
| Sporting Mahones v Benidorm 21/03/2010 12:00 CET | 2.55 | 3.20 | 2.40 | statsTous les paris (5) | ||||
| Villajoyosa v Valencia B 21/03/2010 12:00 CET | 1.833 | 3.20 | 3.75 | statsTous les paris (5) | ||||
| Alicante v Orihuela 21/03/2010 12:00 CET | 2.20 | 3.10 | 2.875 | statsTous les paris (5) | ||||
| Lleida v Mallorca B 21/03/2010 12:00 CET | 2.50 | 2.95 | 2.60 | statsTous les paris (5) | ||||
| Tenerife B v Universidad L.P. 21/03/2010 12:00 CET | 2.55 | 3.20 | 2.40 | statsTous les paris (5) | ||||
| Cerro Reyes v Lanzarote 21/03/2010 12:00 CET | 1.85 | 3.30 | 3.60 | statsTous les paris (5) | ||||
| Alcala v Villanovense 21/03/2010 12:00 CET | 1.875 | 3.10 | 3.75 | statsTous les paris (5) | ||||
| Celta Vigo B v Palencia 21/03/2010 12:00 CET | 2.25 | 3.00 | 2.90 | statsTous les paris (5) | ||||
| Real Madrid B v Vecindario 21/03/2010 12:00 CET | 1.875 | 3.25 | 3.60 | |||||
| Racing Santander B v Atletico Madrid B 21/03/2010 12:00 CET | 3.00 | 3.10 | 2.15 | |||||
| Espanyol B v Badalona 21/03/2010 12:00 CET | 2.15 | 3.00 | 3.10 | |||||
| Gijon B v Toledo 21/03/2010 12:00 CET | 2.20 | 3.20 | 2.80 | |||||
| Cacereno v Guadalajara 21/03/2010 16:30 CET | 2.60 | 3.10 | 2.40 | statsTous les paris (5) | ||||
| Ferrol v Osasuna B 21/03/2010 16:45 CET | 1.909 | 3.10 | 3.60 | statsTous les paris (5) | ||||
| Aguilas v Moratalla 21/03/2010 17:00 CET | 2.55 | 3.05 | 2.50 | statsTous les paris (5) | ||||
| Atletico Ciudad v Murcia B 21/03/2010 17:00 CET | 2.00 | 3.20 | 3.25 | statsTous les paris (5) | ||||
| Ceuta v Caravaca 21/03/2010 17:00 CET | 1.75 | 3.30 | 4.00 | statsTous les paris (5) | ||||
| Ecija v Union Estepona 21/03/2010 17:00 CET | 1.60 | 3.50 | 4.75 | statsTous les paris (5) | ||||
| Jerez IND. v Poli Ejido 21/03/2010 17:00 CET | 4.00 | 3.30 | 1.75 | statsTous les paris (5) | ||||
| Ontinyent v Terrassa 21/03/2010 17:00 CET | 1.133 | 6.25 | 13.00 | statsTous les paris (5) | ||||
| Alcoyano v Gava 21/03/2010 17:00 CET | 1.181 | 6.00 | 9.00 | statsTous les paris (5) | ||||
| Sabadell v Sant Andreu 21/03/2010 17:00 CET | 3.75 | 3.25 | 1.833 | statsTous les paris (5) | ||||
| Logrones v Denia 21/03/2010 17:00 CET | 2.45 | 3.00 | 2.625 | statsTous les paris (5) | ||||
| Puertollano v Oviedo 21/03/2010 17:00 CET | 2.40 | 3.10 | 2.60 | statsTous les paris (5) | ||||
| Conquense v Alcorcon 21/03/2010 17:00 CET | 2.45 | 3.00 | 2.625 | statsTous les paris (5) | ||||
| Leganes v RS Gimnastica 21/03/2010 17:00 CET | 1.909 | 3.10 | 3.60 | statsTous les paris (5) | ||||
| Guijuelo v Lugo 21/03/2010 17:00 CET | 2.25 | 2.90 | 3.00 | statsTous les paris (5) | ||||
| Leonesa v Eibar 21/03/2010 17:00 CET | 2.70 | 3.00 | 2.375 | statsTous les paris (5) | ||||
| Zamora v Compostela 21/03/2010 17:00 CET | 1.833 | 3.25 | 3.75 | statsTous les paris (5) | ||||
| Alaves v Barakaldo 21/03/2010 17:00 CET | 1.615 | 3.20 | 5.25 | statsTous les paris (5) | ||||
| Izarra v Sestao 21/03/2010 17:00 CET | 1.85 | 3.20 | 3.75 | statsTous les paris (5) | ||||
| Pontevedra v Mirandes 21/03/2010 17:00 CET | 1.70 | 3.20 | 4.50 | statsTous les paris (5) | ||||
| Lemona v Athletic Bilbao B 21/03/2010 17:00 CET | 1.571 | 3.20 | 5.75 | statsTous les paris (5) | ||||
| San Roque v Sevilla Atletico 21/03/2010 17:30 CET | 1.60 | 3.50 | 4.75 | statsTous les paris (5) | ||||
| Marbella v Granada 21/03/2010 18:00 CET | 4.50 | 3.40 | 1.65 | statsTous les paris (5) | ||||
| Simples et combinés acceptés. | ||||||||
|
Cotes des matchs
[?]
|
||||||||
| Domicile | Nul | Exterieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano B v Fuenlabrada 21/03/2010 11:00 CET | 1.65 | 3.40 | 4.50 | statsTous les paris (1) | ||||
| Santurtzi CD v Real Sociedad B 21/03/2010 11:15 CET | 3.40 | 3.05 | 2.00 | statsTous les paris (1) | ||||
| AD Adra v CD Ronda 21/03/2010 11:30 CET | 2.40 | 3.10 | 2.60 | statsTous les paris (1) | ||||
| Ciudad Vicar v Atletico Mancha Real 21/03/2010 11:30 CET | 2.40 | 3.10 | 2.60 | statsTous les paris (1) | ||||
| Atletico Malagueno v EL Palo 21/03/2010 11:30 CET | 2.30 | 3.20 | 2.65 | statsTous les paris (1) | ||||
| Almeria B v Arenas Armilla 21/03/2010 11:30 CET | 1.333 | 4.333 | 7.00 | statsTous les paris (1) | ||||
| Elche Ilicitano v FC Torrevieja 21/03/2010 11:30 CET | 2.40 | 3.10 | 2.60 | statsTous les paris (1) | ||||
| CD Onda v Catarroja CF 21/03/2010 11:30 CET | 4.333 | 3.40 | 1.666 | statsTous les paris (1) | ||||
| Galactico Pegaso v Atletico Pinto 21/03/2010 11:30 CET | 2.85 | 3.00 | 2.30 | statsTous les paris (1) | ||||
| Colmenar Viejo v San Fernando 21/03/2010 11:30 CET | 1.833 | 3.20 | 3.75 | statsTous les paris (1) | ||||
| CD Mostoles v S.S.Reyes 21/03/2010 11:30 CET | 1.909 | 3.10 | 3.60 | statsTous les paris (1) | ||||
| Getafe B v Ciempozuelos 21/03/2010 11:30 CET | 1.222 | 5.50 | 8.50 | statsTous les paris (1) | ||||
| Noja v Rayo Cantabria 21/03/2010 11:45 CET | 1.533 | 3.40 | 5.75 | statsTous les paris (1) | ||||
| Astur CF v Real Aviles Industrial 21/03/2010 11:45 CET | 5.00 | 3.50 | 1.571 | statsTous les paris (1) | ||||
| Albacete B v Carranque 21/03/2010 12:00 CET | 2.30 | 3.10 | 2.75 | statsTous les paris (1) | ||||
| LA Muela v Barbastro 21/03/2010 12:00 CET | 1.333 | 4.20 | 7.50 | statsTous les paris (1) | ||||
| Miajadas v Sp. Villanueva P 21/03/2010 12:00 CET | 3.20 | 3.25 | 2.00 | statsTous les paris (1) | ||||
| Olivenza v Villafranca 21/03/2010 12:00 CET | 1.533 | 3.50 | 5.50 | statsTous les paris (1) | ||||
| Mazarron v FB Abaran 21/03/2010 12:00 CET | 2.10 | 3.20 | 3.00 | statsTous les paris (1) | ||||
| Lorca v Plus Ultra 21/03/2010 12:00 CET | 1.20 | 5.50 | 9.50 | statsTous les paris (1) | ||||
| Charco Pino v Tijarafe 21/03/2010 12:00 CET | 2.20 | 3.00 | 3.00 | statsTous les paris (1) | ||||
| At. Baleares v Collerense 21/03/2010 12:00 CET | 1.25 | 5.00 | 8.00 | statsTous les paris (1) | ||||
| Murallas Ceuta v Algeciras 21/03/2010 12:00 CET | 2.85 | 3.00 | 2.30 | statsTous les paris (1) | ||||
| Cadiz B v CD Alcala 21/03/2010 12:00 CET | 4.50 | 3.25 | 1.70 | statsTous les paris (1) | ||||
| Los Palacios v Ayamonte 21/03/2010 12:00 CET | 5.00 | 3.40 | 1.60 | statsTous les paris (1) | ||||
| Coria CF v Marinaleda 21/03/2010 12:00 CET | 2.20 | 3.20 | 2.80 | statsTous les paris (1) | ||||
| CD Loja v Baza 21/03/2010 12:00 CET | 1.80 | 3.30 | 3.80 | statsTous les paris (1) | ||||
| Antequera v CD Santafe 21/03/2010 12:00 CET | 1.55 | 3.50 | 5.25 | statsTous les paris (1) | ||||
| Valladolid B v Atletico Tordesillas 21/03/2010 12:00 CET | 1.35 | 4.00 | 7.50 | statsTous les paris (1) | ||||
| Marta Tormes v Atletico Astorga 21/03/2010 12:00 CET | 2.65 | 3.10 | 2.375 | statsTous les paris (1) | ||||
| UD Puzol v Alzira 21/03/2010 12:00 CET | 4.00 | 3.30 | 1.75 | statsTous les paris (1) | ||||
| Jove Espanol v Levante B 21/03/2010 12:00 CET | 2.25 | 3.00 | 2.875 | statsTous les paris (1) | ||||
| Villarreal C v Torrellano 21/03/2010 12:00 CET | 2.25 | 3.05 | 2.85 | statsTous les paris (1) | ||||
| Ribarroya CF v Eldense 21/03/2010 12:00 CET | 1.666 | 3.20 | 4.75 | statsTous les paris (1) | ||||
| Hospitalet v Olesa Montserrat 21/03/2010 12:00 CET | 1.062 | 9.00 | 15.00 | statsTous les paris (1) | ||||
| AE Prat v CF Balaguer 21/03/2010 12:00 CET | 1.70 | 3.20 | 4.50 | statsTous les paris (1) | ||||
| CE Premia v Palamos 21/03/2010 12:00 CET | 2.10 | 3.10 | 3.10 | statsTous les paris (1) | ||||
| Rapitenca v Benavent 21/03/2010 12:00 CET | 2.20 | 3.10 | 2.875 | statsTous les paris (1) | ||||
